Codigo de Producto: 50004065
Ventajas: GBH 3-28 DFR Professional Máxima potencia con mínimas vibraciones
Vista general de especificaciones
| Energía de impacto máx. | 3,1 J |
| Potencia absorbida | 800 W |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 - 4000 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 900 rpm |
| Peso sin cable | 3,5 kg |
| Longitud | 326 mm |
| Altura | 233 mm |
| Portaherramientas | SDS-plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 - 28 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 12 - 18 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Ø de perforación máx. en mampostería, coronas perforadoras | 82 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 30 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 14,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,6 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
incluye:
| Componente | Incluido |
|---|---|
| maletín de transporte | si |
| Empuñadura auxiliar | si |
| Limitador de profundidad | si |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
| # | Nombre Documento | Link de Descarga |
|---|---|---|
| No hay archivos para esta publicacion | ||